Classement Hommes par équipe
Dernière mise à jour :
Le classement se base sur le nombre de points du Challenge pour les équipes de N1, N2 et N3.
Aucun résultat...
Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | = | 3163 pts |
2 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 2372 pts |
3 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | = | 2334 pts |
4 | Mayenne-V and B-Monbana | National 1 | = | 2197 pts |
5 | Team Marni-N'side | National 2 | = | 1961 pts |
6 | Guidon Chalettois | National 1 | = | 1889 pts |
7 | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | National 1 | = | 1875 pts |
8 | Team Atria-Montluçon Cyclisme | National 1 | = | 1859 pts |
9 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 2 | = | 1761 pts |
10 | Team Bricquebec Cotentin | National 1 | = | 1686 pts |
11 | AC Bisontine | National 1 | = | 1670 pts |
12 | Dinan Sport Cycling | National 1 | = | 1451 pts |
13 | CC Étupes | National 1 | = | 1428 pts |
14 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 1188 pts |
15 | VC Pays de Loudéac | National 1 | = | 1182 pts |
16 | OCF Team Legend Wheels | National 1 | = | 1168 pts |
17 | Team Lockimmo.com | National 1 | = | 1104 pts |
18 | CR4C Roanne | National 2 | = | 892 pts |
19 | Martigues SC-Payden&Rygel | National 3 | = | 885 pts |
20 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | National 2 | = | 882 pts |
21 | UC Pélussin Loire Pilat | National 2 | = | 824 pts |
22 | UC Haguenau | National 3 | = | 742 pts |
23 | Moyon Percy Manche Normandie | National 2 | = | 718 pts |
24 | ES Torigni | National 2 | = | 697 pts |
25 | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | National 2 | = | 696 pts |
26 | Top 16 Cyclisme | National 2 | = | 638 pts |
27 | UV Aube | National 2 | = | 607 pts |
28 | VCU Schwenheim | National 2 | = | 590 pts |
29 | Team EliteOrga-US Saint-Herblain | National 3 | = | 561 pts |
30 | ESEG Douai | National 2 | = | 555 pts |
31 | CC Villeneuve Saint-Germain | National 3 | = | 455 pts |
32 | SportBreizh Axel Armor-Lux | National 3 | = | 426 pts |
33 | Morlaix Cyclisme Performance | National 3 | = | 354 pts |
34 | Béziers Méditerranée Cyclisme | National 3 | = | 328 pts |
35 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | = | 266 pts |
36 | CC Périgueux Dordogne | National 3 | = | 263 pts |
37 | Team U LH | National 2 | = | 250 pts |
38 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | = | 244 pts |
39 | Lescar VS | National 3 | = | 226 pts |
40 | Team 74-Haute-Savoie | National 3 | = | 219 pts |
41 | Team Corrèze-Suchet-Nouvelle Aquitaine | National 3 | = | 190 pts |
42 | U23 Cycling Project Gedzilla.com | National 3 | = | 186 pts |
43 | VC Lucéen | National 3 | = | 181 pts |
44 | Plouay Cycling Team | National 3 | = | 180 pts |
45 | ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle | National 3 | = | 138 pts |
46 | A.PO.GE Cycliste | National 3 | = | 128 pts |
47 | VC Dolois | National 2 | = | 117 pts |
48 | Grenoble Métropole Cyclisme 38-EF | National 3 | = | 114 pts |
49 | Issoire Cyclisme | National 3 | = | 111 pts |
50 | Istres Sport Cyclisme | National 3 | = | 85 pts |
Les autres Challenges
Découvrez les autres Challenges DirectVelo :




