
Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Eliott Boulet | CC Plancoët Junior | 358 pts |
2 | Baptiste Grégoire | AC Bisontine Junior | 330 pts |
3 | Aubin Sparfel | Cycle Golbéen Junior | 294 pts |
4 | Jan Hernandez Reilhe | SC Serres-Castet Junior | 264 pts |
5 | Karl Sagnier | VC Controis Junior | 255 pts |
6 | Paul Seixas | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 241 pts |
7 | Edgard Berthelemy | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 235 pts |
8 | Axel Bouquet | Lepelley Electricité U19 | 222 pts |
9 | Paul Thierry | OC Locminé Junior | 220 pts |
10 | Louis Chaleil | Issoire Cyclisme Junior | 215 pts |
Leader Junior 1
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jan Hernandez Reilhe | SC Serres-Castet Junior | 264 pts |
2 | Karl Sagnier | VC Controis Junior | 255 pts |
3 | Gabin Richard | Véloce Vannetais Junior | 199 pts |
4 | Alex Doltaire | Véloce Vannetais Junior | 190 pts |
5 | Johan Blanc | VC Rodez Junior | 187 pts |
6 | Yann Dubois | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 154 pts |
7 | Lois Jean-Baptiste Simonne | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss Junior | 150 pts |
8 | Alexis Bouteloup | Team Avesnois Junior | 137 pts |
9 | Valentin Beck | Revel Sprinter Club Junior | 128 pts |
10 | Alexandre Trouvain | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 125 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 848 pts | |
2 | CC Plancoët Junior | 617 pts | |
3 | AC Bisontine Junior | 521 pts | |
4 | Véloce Vannetais Junior | 509 pts | |
5 | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 412 pts | |
6 | Villeneuve Cycliste Junior | 410 pts | |
7 | Lepelley Electricité U19 | 401 pts | |
8 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme Junior | 375 pts | |
9 | VC Pays de Loudéac Junior | 354 pts | |
10 | VC Villefranche Beaujolais Junior | 341 pts |
Partenaires



