
Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Eliott Boulet | CC Plancoët Junior | 247 pts |
2 | Louis Chaleil | Issoire Cyclisme Junior | 215 pts |
3 | Karl Sagnier | VC Controis Junior | 183 pts |
4 | Lucas Menanteau | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme Junior | 166 pts |
5 | Samuel Serres | Villeneuve Cycliste Junior | 155 pts |
6 | Axel Bouquet | Lepelley Electricité U19 | 153 pts |
7 | Antoine Basset | VC Pays de Loudéac Junior | 122 pts |
8 | Samuel Coleman | AS Villemur Junior | 115 pts |
9 | Hugo Boucher | AC Bas-Berry Junior | 114 pts |
Arthur Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 114 pts |
Leader Junior 1

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Karl Sagnier | VC Controis Junior | 183 pts |
2 | Hugo Boucher | AC Bas-Berry Junior | 114 pts |
Arthur Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 114 pts | |
4 | Jan Hernandez Reilhe | SC Serres-Castet Junior | 104 pts |
5 | Johan Blanc | VC Rodez Junior | 89 pts |
6 | Valentin Beck | Revel Sprinter Club Junior | 74 pts |
7 | Alexis Bouteloup | Team Avesnois Junior | 62 pts |
8 | Baptiste Lecoq | Lepelley Electricité U19 | 58 pts |
9 | Théo Thieulent | Team U19 Groupe Mary-VC Bocage Vire | 50 pts |
10 | Louison Gilles | UC Tilly Val de Seulles Junior | 49 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Juniors
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | CC Plancoët Junior | 386 pts | |
2 | Lepelley Electricité U19 | 313 pts | |
3 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 296 pts | |
4 | Villeneuve Cycliste Junior | 274 pts | |
5 | Issoire Cyclisme Junior | 215 pts | |
6 | AS Villemur Junior | 195 pts | |
7 | VC Controis Junior | 183 pts | |
8 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme Junior | 176 pts | |
9 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 Junior | 169 pts | |
10 | AC Bas-Berry Junior | 154 pts |
Partenaires



