Challenge U19 Legend Wheels par équipes
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CC Plancoët Junior | = | 386pts |
| 2 | Lepelley Electricité U19 | = | 313pts |
| 3 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | = | 296pts |
| 4 | Villeneuve Cycliste Junior | = | 274pts |
| 5 | Issoire Cyclisme Junior | = | 215pts |
| 6 | AS Villemur Junior | + 2 | 195pts |
| 7 | VC Controis Junior | – 1 | 183pts |
| 8 | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme Junior | – 1 | 176pts |
| 9 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 Junior | + 8 | 169pts |
| 10 | AC Bas-Berry Junior | = | 154pts |
| 11 | OC Locminé Junior | = | 140pts |
| 12 | VC Pays de Loudéac Junior | + 1 | 136pts |
| 13 | Revel Sprinter Club Junior | + 3 | 128pts |
| 14 | Team Avesnois Junior | – 5 | 118pts |
| 15 | SC Serres-Castet Junior | + 22 | 104pts |
| 16 | Team U19 Groupe Mary-VC Bocage Vire | – 5 | 102pts |
| 17 | Brette Sportif Junior | – 3 | 96pts |
| Team Cycliste Linas Montlhéry Junior | – 3 | 96pts | |
| 19 | VC Rodez Junior | + 24 | 89pts |
| 20 | AC Bisontine Junior | + 7 | 82pts |
| 21 | Les Sables Vendée Cyclisme Junior | = | 80pts |
| 22 | Cycle Golbéen Junior | + 28 | 77pts |
| 23 | UC Cholet 49 Junior | – 5 | 74pts |
| USSA Pavilly Barentin Junior | – 5 | 74pts | |
| 25 | Cycle Poitevin Junior | – 5 | 72pts |
