Meilleure progression Challenge DV Amateur Hors N
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|
| 1 | Born’heures La Roche-sur-Yon | 95 pts | + 95 pts |
| 2 | Team Inca | 41 pts | + 23 pts |
| 3 | Jeunesse Cycliste 231 | 494 pts | + 20 pts |
| 4 | Team Madras Cycling | 389 pts | + 15 pts |
| 5 | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 157 pts | + 15 pts |
| 6 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | 288 pts | + 12 pts |
| 7 | Madinina Bikers | 287 pts | + 11 pts |
| 8 | Team Pays de Briec | 58 pts | + 7 pts |
| 9 | EC Aulnay Drancy 93 | 44 pts | + 7 pts |
| 10 | Jeunesse Cycliste Abymes | 265 pts | + 6 pts |
| 11 | Team Energizer | 231 pts | + 6 pts |
| 12 | Team Podiocom Janzé | 5 pts | + 5 pts |
| 13 | VC Communautaire Hettange | 4 pts | + 4 pts |
| 14 | CC Vauclinois | 285 pts | + 3 pts |
| 15 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | 11 pts | + 3 pts |
| 16 | Winner Team VTT | 17 pts | + 2 pts |
| 17 | CC Varennes-Vauzelles | 2 pts | + 2 pts |
| 18 | Gwada Bikers 118 | 11 pts | + 1 pt |
| 19 | ASC Karaïbes Culture Sports | 7 pts | + 1 pt |
| 20 | U. Cosnoise Sportive | 1 pt | + 1 pt |
