Meilleure progression Challenge DV Amateur Hors N
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|
| 1 | CC Vauclinois | 282 pts | + 53 pts |
| 2 | US Lamentin | 373 pts | + 51 pts |
| 3 | Madinina Bikers | 261 pts | + 51 pts |
| 4 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | 256 pts | + 39 pts |
| 5 | Jeunesse Cycliste Abymes | 223 pts | + 34 pts |
| 6 | Team VCC Capesterre-Belle-Eau | 124 pts | + 30 pts |
| 7 | Team Energizer | 225 pts | + 29 pts |
| 8 | Team Madras Cycling | 329 pts | + 25 pts |
| 9 | VC François | 73 pts | + 19 pts |
| 10 | CC Vitréen | 46 pts | + 18 pts |
| 11 | Team Inca | 18 pts | + 18 pts |
| 12 | VC Pays de Lorient | 25 pts | + 16 pts |
| 13 | Dynamic Bike Locminé | 19 pts | + 12 pts |
| 14 | Jeunesse Cycliste 231 | 473 pts | + 11 pts |
| 15 | Pédale d'Or Josephine | 17 pts | + 6 pts |
| 16 | VC Bocage Vire | 93 pts | + 5 pts |
| 17 | Vélo d'Or du Centre et de la Caraïbe | 55 pts | + 4 pts |
| 18 | Run Bike Club 56 | 3 pts | + 3 pts |
| 19 | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | 25 pts | + 2 pts |
| 20 | VC Sundgovia Altkirch | 4 pts | + 2 pts |
| 21 | Espoir du Sud | 40 pts | + 1 pt |
