Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 76 | AC Lanester 56 | = | 18pts |
| EC Trélissac Coulounieix 24 | = | 18pts | |
| Team Sojasun Cyclisme | = | 18pts | |
| 79 | UV Mazamet | = | 17pts |
| 80 | ACBB | = | 15pts |
| CC Cambresien | = | 15pts | |
| VC Avize | = | 15pts | |
| 83 | Cavigal Nice Sports | = | 14pts |
| EC Baume-les-Dames | = | 14pts | |
| Team Avesnois | = | 14pts | |
| 86 | Gwada Bikers 118 | = | 13pts |
| 87 | Sainte-Marie Cycling Développement | = | 12pts |
| Stade Montois Cyclisme | = | 12pts | |
| Team Coop Velocité | = | 12pts | |
| 90 | Etoile Cycliste de l'Est | = | 11pts |
| 91 | AS Villemur | = | 10pts |
| CL Barlin | = | 10pts | |
| Teyran Bike | = | 10pts | |
| CAM Bordeaux | = | 10pts | |
| 95 | AC Brévinois | = | 9pts |
| AC4B | = | 9pts | |
| Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | = | 9pts | |
| CC Bourg-Blanc | = | 9pts | |
| CC Plancoët | = | 9pts | |
| Châteauroux Métropole Cyclisme | = | 9pts |
