Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | CC Saint-Louisien | = | 45 pts |
| 52 | CM Aubervilliers 93-St-Michel | = | 41 pts |
| 53 | ASC Karaïbes Culture Sports | = | 39 pts |
| 54 | Calvisson VTT | = | 35 pts |
| Neuves Maisons Cyclisme | = | 35 pts | |
| 56 | VC Pays de Lorient | = | 33 pts |
| 57 | AS Tamarii Punaruu Cyclisme | = | 32 pts |
| USL Montjoly Orange | = | 32 pts | |
| 59 | La Motte-Servolex Cyclisme | = | 31 pts |
| 60 | Rayon d'Argent | = | 30 pts |
| VC Spiripontain | = | 30 pts | |
| VC Verrois | = | 30 pts | |
| 63 | VC Eckwersheim | = | 28 pts |
| 64 | Team La Godasse | = | 27 pts |
| 65 | VC Bocage Vire | = | 24 pts |
| 66 | Annecy Cyclisme Compétition | = | 22 pts |
| CA Castelsarrasin | = | 22 pts | |
| Vélo d'Or du Centre et de la Caraïbe | = | 22 pts | |
| 69 | Albi VS | = | 21 pts |
| UV Auch GG | = | 21 pts | |
| VC Savenay | = | 21 pts | |
| 72 | Team Progress | = | 20 pts |
| VC Challandais | = | 20 pts | |
| 74 | CC Vitréen | = | 19 pts |
| UC Briviste | = | 19 pts |
