Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | VC Spiripontain | – 3 | 30pts |
| VC Verrois | – 3 | 30pts | |
| 53 | La Motte-Servolex Cyclisme | – 1 | 28pts |
| 54 | VC Eckwersheim | – 4 | 27pts |
| 55 | EC Aulnay Drancy 93 | – 1 | 25pts |
| 56 | VC Bocage Vire | – 3 | 24pts |
| 57 | Annecy Cyclisme Compétition | + 6 | 22pts |
| Vélo d'Or du Centre et de la Caraïbe | – 2 | 22pts | |
| 59 | Albi VS | – 2 | 21pts |
| Born’heures La Roche-sur-Yon | – 2 | 21pts | |
| VC Savenay | + 6 | 21pts | |
| 62 | Team Progress | – 2 | 20pts |
| VC Challandais | – 2 | 20pts | |
| 64 | UC Briviste | – 2 | 19pts |
| 65 | VC Guyanais | – 1 | 17pts |
| 66 | ACBB | – 1 | 15pts |
| CC Cambresien | – 1 | 15pts | |
| Team La Godasse | – 1 | 15pts | |
| VC Avize | – 1 | 15pts | |
| 70 | Gwada Bikers 118 | = | 13pts |
| 71 | AC Lanester 56 | = | 12pts |
| Sainte-Marie Cycling Développement | = | 12pts | |
| Stade Montois Cyclisme | = | 12pts | |
| UV Auch GG | + 12 | 12pts | |
| 75 | Etoile Cycliste de l'Est | – 1 | 11pts |
