Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | UC Spiritaine | + 1 | 229 pts |
| 2 | UC Monaco | – 2 | 210 pts |
| 3 | CC Vauclinois | + 7 | 140 pts |
| 4 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | + 4 | 117 pts |
| 5 | EC Lamentinoise | – 3 | 108 pts |
| 6 | La Crêpe de Brocéliande-Bodemer Auto | – 1 | 100 pts |
| 7 | Madinina Bikers | + 12 | 87 pts |
| 8 | Hennebont Cyclisme | – 4 | 84 pts |
| 9 | Excelsior | – 4 | 79 pts |
| 10 | VC Pays de Lorient | + 8 | 70 pts |
| 11 | Team Pédale Pilotine-Blue Car | – 3 | 67 pts |
| 12 | VC François | – 5 | 52 pts |
| 13 | Moyon Cyclosport | – 2 | 36 pts |
| 14 | Team USC Goyave | – 7 | 32 pts |
| 15 | Pédale d'Or Josephine | + 1 | 29 pts |
| 16 | UV Nord | – 5 | 23 pts |
| VC Saintannais | – 5 | 23 pts | |
| 18 | AC Jarnac Aigre Rouillac | + 1 | 21 pts |
| 19 | PE Haguenau | – 2 | 19 pts |
| 20 | VC Quintinais | + 18 | 16 pts |
| 21 | UCK Vannes | – 6 | 15 pts |
| US Lamentin | – 6 | 15 pts | |
| 23 | Jeunesse Cycliste 231 | – 4 | 13 pts |
| 24 | Team Côte de Granit Rose | – 5 | 12 pts |
| 25 | VC Spinalien | + 18 | 11 pts |
