Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 76 | CC Plancoetin | + 18 | 12 pts |
| ES Cannes | + 18 | 12 pts | |
| Roue d’Or Noidans | + 18 | 12 pts | |
| 79 | Team Côte de Granit Rose | + 18 | 11 pts |
| VC Tulle | + 18 | 11 pts | |
| UC Montmeyran Valence | + 18 | 11 pts | |
| 82 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | + 19 | 10 pts |
| CC Samaritain | + 19 | 10 pts | |
| GAZ Elec c de Douai | + 19 | 10 pts | |
| VTT Saint-Amand-les-Eaux | + 19 | 10 pts | |
| 86 | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | + 19 | 9 pts |
| US La Gacilly | + 19 | 9 pts | |
| US Vern Cyclisme | + 19 | 9 pts | |
| 89 | AC Cherbourg Cotentin | + 19 | 8 pts |
| Beaupréau VS | + 19 | 8 pts | |
| EC Pluvignoise | + 19 | 8 pts | |
| EC Quévenoise | + 19 | 8 pts | |
| Flandre Elite Cyclisme | + 19 | 8 pts | |
| Team Prodialog-David Derepas | + 19 | 8 pts | |
| UC Felletin-en-Creuse | + 19 | 8 pts | |
| VC Tours | + 19 | 8 pts | |
| VS Narbonnais | + 19 | 8 pts | |
| VS Saint-Cyrien | + 19 | 8 pts | |
| 99 | AC Levant | + 21 | 7 pts |
| CC Ergué Gabéric | + 21 | 7 pts |
