Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | VC de l'Ouest Reu | + 10 | 31 pts |
| 52 | USC Goyave | + 11 | 29 pts |
| 53 | VC Eckwersheim | + 11 | 27 pts |
| VS Eguisheim | + 11 | 27 pts | |
| 55 | Etang Vélo Club | + 11 | 26 pts |
| VC du François | + 11 | 26 pts | |
| 57 | UVCA Troyes | + 11 | 24 pts |
| 58 | ACBB | + 11 | 23 pts |
| 59 | FC Oloronais | + 12 | 21 pts |
| UC Briviste | + 12 | 21 pts | |
| 61 | Moyon Cyclosport | + 12 | 20 pts |
| 62 | AS Baie-Mahault | + 14 | 19 pts |
| 63 | Redon OC | + 14 | 18 pts |
| Sainte-Marie VC | + 14 | 18 pts | |
| VC Kourou | + 14 | 18 pts | |
| 66 | CS Thionville | + 16 | 17 pts |
| Girondins de Bordeaux | + 16 | 17 pts | |
| 68 | VC Châteaulinois | + 16 | 16 pts |
| VC de l'Est | + 16 | 16 pts | |
| VC Morteau-Montbenoît | + 16 | 16 pts | |
| 71 | JD Racing Cycling | + 16 | 15 pts |
| 72 | VS Anould | + 16 | 14 pts |
| 73 | AS Muret Cycliste | + 18 | 13 pts |
| Team Montagnac AC | + 18 | 13 pts | |
| 75 | Angoulême VC | + 18 | 12 pts |
