Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hennebont Cyclisme | + 2 | 442 pts |
| 2 | VC Grand Case | = | 362 pts |
| 3 | ASC Fewoss | – 2 | 323 pts |
| 4 | Madinina Bikers | – 1 | 309 pts |
| 5 | AS Baie-Mahault | + 1 | 238 pts |
| 6 | UC Spiritaine | – 2 | 157 pts |
| 7 | Club Cycliste Vauclinois | – 2 | 149 pts |
| 8 | UC Monaco | + 11 | 133 pts |
| 9 | Excelsior | + 4 | 111 pts |
| 10 | UV Poitiers | – 8 | 108 pts |
| 11 | US Lamentin | + 12 | 97 pts |
| 12 | Pédale Pilotine | + 39 | 88 pts |
| 13 | UV Nord | – 9 | 86 pts |
| 14 | Team Elancia-VC Tulle | + 13 | 72 pts |
| 15 | AC Lanester 56 | – 8 | 68 pts |
| 16 | Jeunesse Cycliste Abymes | + 20 | 62 pts |
| 17 | VC Lucéen | – 7 | 58 pts |
| 18 | Orange USR Vélo | – 8 | 44 pts |
| Vélo du Centre et de la Caraïbe | + 2 | 44 pts | |
| 20 | VC Quintin | = | 32 pts |
| 21 | UV Marie-Galante | + 7 | 28 pts |
| 22 | EC Ducossais | + 24 | 25 pts |
| 23 | FC Oloronais | + 47 | 23 pts |
| 24 | VS Seynois | – 7 | 21 pts |
| 25 | EC Landerneau | – 7 | 20 pts |
