Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madinina Bikers | = | 107 pts |
| 2 | VC Saintannais | = | 55 pts |
| 3 | VC Grand Case | = | 54 pts |
| 4 | UV Poitiers | = | 50 pts |
| 5 | VC Roannais | = | 38 pts |
| 6 | AC Levant | = | 31 pts |
| UC Arcachon | = | 31 pts | |
| 8 | Dunkerque Littoral Cyclisme | = | 28 pts |
| 9 | Orange USR Vélo | = | 26 pts |
| 10 | US Lamentin | = | 24 pts |
| 11 | Gwada Bikers 118 | = | 22 pts |
| 12 | UC Montmeyran Valence | = | 18 pts |
| 13 | USC Goyave | = | 16 pts |
| 14 | AC Jarnac Aigre Rouillac | = | 15 pts |
| 15 | Excelsior | = | 13 pts |
| 16 | AS Baie-Mahault | = | 11 pts |
| 17 | AC Bazancourt Reims | = | 9 pts |
| UV Nord | = | 9 pts | |
| 19 | AC Brévinois | = | 8 pts |
| UC Remiremont | = | 8 pts | |
| UV Marie-Galante | = | 8 pts | |
| 22 | EC Landerneau | = | 6 pts |
| JGS Nivernaise | = | 6 pts | |
| VC Maursois | = | 6 pts | |
| 25 | EC Stéphanois | = | 5 pts |
