Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwada Bikers 118 | = | 1506 pts |
| 2 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | = | 1132 pts |
| 3 | Madinina Bikers | = | 1075 pts |
| 4 | USC Goyave | = | 1020 pts |
| 5 | US Lamentin | = | 847 pts |
| 6 | UC Felletin-en-Creuse | = | 796 pts |
| 7 | CA Civray | = | 485 pts |
| 8 | Excelsior | = | 455 pts |
| 9 | Leucémie Espoir Cyclisme | = | 403 pts |
| 10 | TC Châteaubernard | = | 357 pts |
| 11 | VS Scaër | = | 317 pts |
| 12 | Olympique CVO | = | 307 pts |
| 13 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 288 pts |
| 14 | Albi VS | = | 277 pts |
| 15 | AS Corbeil-Essonnes | = | 264 pts |
| 16 | US Foyalaise | = | 254 pts |
| 17 | ACV Aurillacois | = | 252 pts |
| 18 | VC Grand Case | = | 229 pts |
| 19 | Beaupréau VS | = | 228 pts |
| 20 | CC Marmande 47 | = | 227 pts |
| 21 | AC Brévinois | = | 225 pts |
| EC Sainte-Luce | = | 225 pts | |
| 23 | UV Nord | = | 224 pts |
| 24 | VC Trois-Rivières | = | 203 pts |
| 25 | Orange USR Vélo | = | 199 pts |
