Meilleure progression Challenge DV Amateur N3
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Pays de Dinan | 2441pts | + 173 pts |
| 2 | Dunkerque Littoral Cyclisme-Cofidis | 873pts | + 133 pts |
| 3 | Team Cycliste Périgord 24 | 667pts | + 58 pts |
| 4 | Team Macadam’s Cowboys | 269pts | + 48 pts |
| 5 | Laval Cyclisme 53 | 1029pts | + 42 pts |
| 6 | CC Marmande 47 | 550pts | + 28 pts |
| 7 | Team Vienne 86 | 295pts | + 22 pts |
| 8 | Team Bricquebec Cotentin | 1016pts | + 21 pts |
| 9 | Team Fybolia Locminé Auto | 554pts | + 19 pts |
| 10 | ASPTT Nancy | 487pts | + 19 pts |
| 11 | UC Aubenas | 258pts | + 15 pts |
| 12 | Entente Moselle Cyclisme | 154pts | + 13 pts |
| 13 | CM Aubervilliers 93 | 1576pts | + 11 pts |
| 14 | Team U Anjou 49 | 304pts | + 9 pts |
| 15 | VC Pays de Lorient | 290pts | + 8 pts |
| 16 | VS Valletais | 48pts | + 7 pts |
| 17 | Issoire Cyclisme Compétition | 486pts | + 6 pts |
| 18 | VS Hyérois | 307pts | + 6 pts |
| 19 | UC Orléans | 114pts | + 5 pts |
| 20 | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 49pts | + 4 pts |
| 21 | Team Payname | 309pts | + 3 pts |
| 22 | VC Amateur Saint-Quentin | 360pts | + 2 pts |
