Challenge DV Amateur N3
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Pays de Dinan | – 1 | 1989 pts |
| 2 | CM Aubervilliers 93 | + 1 | 1315 pts |
| 3 | Team Bricquebec Cotentin | = | 928 pts |
| 4 | Laval Cyclisme 53 | = | 804 pts |
| 5 | Girondins de Bordeaux | + 2 | 669 pts |
| 6 | Dunkerque Littoral Cyclisme-Cofidis | = | 550 pts |
| 7 | UV Limousine | – 2 | 502 pts |
| 8 | Team Corrèze Elancia-VC Tulle | + 2 | 496 pts |
| 9 | Team Cycliste Périgord 24 | + 1 | 459 pts |
| 10 | Issoire Cyclisme Compétition | – 1 | 438 pts |
| 11 | CC Marmande 47 | + 1 | 412 pts |
| 12 | VC La Pomme Marseille | + 2 | 408 pts |
| 13 | ASPTT Nancy | – 2 | 400 pts |
| 14 | Team Fybolia Locminé Auto | – 1 | 395 pts |
| 15 | UV Aube-Club Champagne Charlott' | + 2 | 337 pts |
| 16 | AS Corbeil-Essonnes | – 2 | 331 pts |
| 17 | VC Amateur Saint-Quentin | = | 307 pts |
| 18 | ES Torigni | = | 269 pts |
| 19 | Team Payname | + 5 | 263 pts |
| 20 | VS Hyérois | – 1 | 261 pts |
| 21 | Team Vienne 86 | – 3 | 259 pts |
| 22 | Team U Anjou 49 | – 4 | 252 pts |
| 23 | VC Pays de Lorient | – 2 | 244 pts |
| 24 | Team Macadam’s Cowboys | – 1 | 206 pts |
| 25 | UC Aubenas | – 4 | 203 pts |
