Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 126 | VC Spiripontain | Hors DN | – 3 | 4pts |
| 127 | Cyclisme Guadeloupe | Hors DN | – 5 | 3pts |
| Montauban Cyclisme 82 | Hors DN | – 5 | 3pts | |
| US Vern Cyclisme | Hors DN | – 5 | 3pts | |
| UV Marie-Galante | Hors DN | – 5 | 3pts | |
| 131 | AC Lanester 56 | Hors DN | – 4 | 2pts |
| CC Formerie | Hors DN | – 4 | 2pts | |
| CC Marmande 47 | Hors DN | = | 2pts | |
| SC Boulonnais-Casino Golden Palace BSM | National 3 | – 4 | 2pts | |
| SC Serres-Castet | Hors DN | – 4 | 2pts | |
| UC Le Puy-en-Velay | Hors DN | – 4 | 2pts | |
| VC Nayais | Hors DN | – 4 | 2pts | |
| 138 | Dijon Sport Cyclisme | Hors DN | – 4 | 1pt |
| UV Neubourg | Hors DN | – 4 | 1pt | |
| VC Saint-Lô Pont Hébert | Hors DN | = | 1pt |
