Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Soudal DT | Clubs belges | = | 5931 pts |
| 2 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 3917 pts |
| 3 | Elevate p/b Home Solution-Soenens | Continental belge | = | 2070 pts |
| 4 | Urbano-Vulsteke CT | Clubs belges | = | 1419 pts |
| 5 | Bingoal-Pauwels Sauces WB Development Team | Continental belge | = | 1403 pts |
| 6 | Acrog-Tormans | Clubs belges | = | 1315 pts |
| 7 | EFC-L&R-AGS | Clubs belges | = | 1220 pts |
| 8 | Baloise Trek Lions | Continental belge | = | 1145 pts |
| 9 | Stageco CT | Clubs belges | = | 976 pts |
| 10 | Team Thielemans & De Hauwere | Clubs belges | = | 890 pts |
| 11 | Team Metalced | Clubs belges | + 1 | 856 pts |
| 12 | RB Zelfbouw UCT | Clubs belges | – 1 | 806 pts |
| 13 | Basso Team Flanders | Clubs belges | + 2 | 740 pts |
| 14 | VDM-Trawobo CT | Clubs belges | – 1 | 726 pts |
| 15 | Vetrapo-B-Close Cycling Team | Clubs belges | – 1 | 723 pts |
| 16 | Mini Discar Cycling Team | Clubs belges | + 1 | 626 pts |
| 17 | S-Bikes-Doltcini | Clubs belges | – 1 | 619 pts |
| 18 | Geofco-Doltcini Materiel-velo.com | Continental belge | = | 587 pts |
| 19 | Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen | Clubs belges | = | 500 pts |
| 20 | Projectbouw Borgonjon-Pessemier NV | Clubs belges | = | 434 pts |
| 21 | Pauwels Sauzen-Bingoal | Continental belge | = | 400 pts |
| 22 | Wielerclub Steeds Vooraan Kontich | Clubs belges | = | 279 pts |
| 23 | Shifting Gears x Black Sheep | Clubs belges | = | 277 pts |
| 24 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | = | 263 pts |
| 25 | Van Eyck Sport-Josan-TLD Express | Clubs belges | = | 242 pts |
