Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 8493 pts |
| 2 | Team Cibel-Cebon | Continental belge | = | 7358 pts |
| 3 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 4770 pts |
| 4 | EFC-L&R-Vulsteke | Clubs belges | = | 4129 pts |
| 5 | Home Solution-Soenens | Clubs belges | = | 3170 pts |
| 6 | AGO-Aqua Service | Continental belge | = | 3020 pts |
| 7 | T.Palm-Pôle Continental Wallon | Continental belge | = | 1479 pts |
| 8 | VDM Van Durme Michiels - Trawobo CT | Clubs belges | = | 1050 pts |
| 9 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | = | 1046 pts |
| 10 | VP Consulting-Zannata Cycling Team | Clubs belges | = | 1035 pts |
| 11 | Hubo-Aerts Action Bike CT | Clubs belges | = | 994 pts |
| 12 | United Cycling Team | Clubs belges | = | 903 pts |
| 13 | Wielerteam Decock-Van Eyck-Devos-Capoen | Clubs belges | = | 865 pts |
| 14 | Crabbe-CC Chevigny | Clubs belges | = | 648 pts |
| 15 | Baguet - MIBA Poorten - Indulek | Clubs belges | = | 644 pts |
| 16 | Nano Development Team | Clubs belges | = | 637 pts |
| 17 | Shifting Gears | Clubs belges | = | 607 pts |
| 18 | Stageco CT | Clubs belges | = | 601 pts |
| 19 | Tops Antiek-Glascentra | Clubs belges | = | 597 pts |
| 20 | Van Eyck Sport | Clubs belges | = | 498 pts |
| 21 | Mysenlan - SPIE - Dourteloigne | Clubs belges | = | 457 pts |
| 22 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | = | 437 pts |
| 23 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | = | 350 pts |
| 24 | Vetrapo Cycling Team | Clubs belges | = | 346 pts |
| 25 | Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC | Clubs belges | = | 315 pts |
