Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 4105 pts |
| 2 | Team Cibel-Cebon | Continental belge | = | 2846 pts |
| 3 | NaturaBlue Cycling Team | Clubs belges | = | 2037 pts |
| 4 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | Continental belge | = | 1614 pts |
| 5 | AGO-Aqua Service | Continental belge | = | 1166 pts |
| 6 | EFC-L&R-Vulsteke | Clubs belges | = | 985 pts |
| 7 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 969 pts |
| 8 | United Cycling Team | Clubs belges | = | 511 pts |
| 9 | VDM Van Durme Michiels - Trawobo CT | Clubs belges | = | 436 pts |
| 10 | Home Solution-Anmapa | Clubs belges | + 2 | 419 pts |
| 11 | Baguet - MIBA Poorten - Indulek | Clubs belges | – 1 | 339 pts |
| 12 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | – 1 | 284 pts |
| 13 | Asfra Racing Team Oudenaarde | Clubs belges | = | 272 pts |
| 14 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | = | 258 pts |
| 15 | VP Consulting-Zannata Cycling Team | Clubs belges | = | 227 pts |
| 16 | Baguet - MIBA Poorten - Indulek | Clubs belges | – 6 | 216 pts |
| 17 | ILLI-Bikes Cycling Team | Clubs belges | = | 185 pts |
| 18 | T.Palm - Pôle Continental Wallon | Continental belge | = | 177 pts |
| 19 | Atom 6 - Alno Wakken CT | Clubs belges | + 2 | 160 pts |
| 20 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | – 1 | 146 pts |
| 21 | Vetrapo Cycling Team | Clubs belges | – 1 | 131 pts |
| 22 | Atom 6 - Alno Wakken CT | Clubs belges | – 1 | 127 pts |
| 23 | Stageco - Special Paint CT | Clubs belges | – 1 | 98 pts |
| 24 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | – 5 | 88 pts |
| 25 | Vérandas Willems - Crabbe - CC Chevigny | Clubs belges | – 1 | 85 pts |
