Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 9802 pts |
| 2 | Team Cibel-Cebon | Continental belge | = | 7232 pts |
| 3 | Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | Continental belge | = | 5049 pts |
| 4 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 3758 pts |
| 5 | AGO-Aqua Service | Continental belge | = | 3074 pts |
| 6 | NaturaBlue Cycling Team | Clubs belges | + 1 | 2504 pts |
| 7 | EFC-L&R-Vulsteke | Clubs belges | + 1 | 2164 pts |
| 8 | United Cycling Team | Clubs belges | + 1 | 1758 pts |
| 9 | Home Solution-Anmapa | Clubs belges | + 1 | 1619 pts |
| 10 | VDM Van Durme Michiels - Trawobo CT | Clubs belges | + 1 | 1100 pts |
| 11 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | + 1 | 957 pts |
| 12 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | + 1 | 932 pts |
| 13 | Asfra Racing Team Oudenaarde | Clubs belges | + 1 | 906 pts |
| 14 | Baguet - MIBA Poorten - Indulek | Clubs belges | + 1 | 812 pts |
| 15 | T.Palm - Pôle Continental Wallon | Continental belge | + 2 | 687 pts |
| 16 | VP Consulting-Zannata Cycling Team | Clubs belges | + 3 | 610 pts |
| 17 | Van Eyck Sport | Clubs belges | + 3 | 609 pts |
| 18 | ILLI-Bikes Cycling Team | Clubs belges | + 3 | 517 pts |
| 19 | Vetrapo Cycling Team | Clubs belges | + 3 | 482 pts |
| 20 | Stageco - Special Paint CT | Clubs belges | + 3 | 418 pts |
| 21 | Atom 6 - Alno Wakken CT | Clubs belges | + 3 | 393 pts |
| 22 | Dovy Keukens-FCC | Clubs belges | + 4 | 350 pts |
| 23 | Vérandas Willems - Crabbe - CC Chevigny | Clubs belges | + 5 | 239 pts |
| 24 | Heist Cycling Team | Clubs belges | + 5 | 228 pts |
| 25 | Tarteletto-Isorex | Continental belge | = | 186 pts |
