Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 245 pts |
| 2 | Wallonie-Bruxelles | Continental belge | = | 136 pts |
| 3 | Doltcini - Flanders | Continental belge | = | 128 pts |
| 4 | Vérandas Willems | Continental belge | = | 118 pts |
| 5 | Josan - To Win | Continental belge | = | 82 pts |
| 6 | EFC-Etixx | Clubs belges | = | 80 pts |
| 7 | Color Code-Biowanze | Continental belge | = | 74 pts |
| 8 | Terra Safety Shoes | Clubs belges | = | 66 pts |
| 9 | Prorace Cycling Team | Clubs belges | = | 63 pts |
| 10 | Ovyta - Eijssen - Acrog | Clubs belges | = | 56 pts |
| 11 | Team 3M | Continental belge | = | 41 pts |
| 12 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | = | 29 pts |
| 13 | T.Palm - Pôle Continental Wallon | Continental belge | = | 16 pts |
| 14 | Royal Antwerp Bicycle Club | Clubs belges | = | 15 pts |
| 15 | Artevelde | Clubs belges | = | 10 pts |
| 16 | Colba-Superano Ham | Continental belge | = | 8 pts |
| 17 | Team Ottignies-Perwez | Clubs belges | = | 5 pts |
| Van Eyck Sport | Clubs belges | = | 5 pts | |
| 19 | Douchy-Thalassa CT | Clubs belges | = | 3 pts |
