Leader Amateur

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Jocelyn Baguelin | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | 670 pts |
2 | Jonas Geens | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | 606 pts |
3 | Clément Izquierdo | AVC Aix-en-Provence | 573 pts |
4 | Victor Guernalec | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 506 pts |
5 | Théo Thomas | VC Villefranche Beaujolais | 484 pts |
6 | Ilan Larmet | Dinan Sport Cycling | 477 pts |
7 | Victor Papon | Paris Cycliste Olympique | 472 pts |
8 | Killian Théot | VC Rouen 76 | 446 pts |
9 | Joris Chaussinand | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 432 pts |
10 | Alfred George | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 423 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

National 1
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 2797 pts | |
2 | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | 2556 pts | |
3 | VC Rouen 76 | 2335 pts | |
4 | Vendée U | 2194 pts | |
5 | AVC Aix-en-Provence | 2072 pts | |
6 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 1745 pts | |
7 | CC Étupes | 1703 pts | |
8 | Dinan Sport Cycling | 1627 pts | |
9 | EC Saint-Etienne Loire | 1622 pts | |
10 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1616 pts |
Leader Espoir Continental

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Brieuc Rolland | Groupama-FDJ Continental | 789 pts |
2 | Noa Isidore | Decathlon AG2R La Mondiale DT | 692 pts |
3 | Rasmus Søjberg Pedersen | Decathlon AG2R La Mondiale DT | 651 pts |
4 | Noah Hobbs | Groupama-FDJ Continental | 573 pts |
5 | Paul Hennequin | Nice Métropole Côte d'Azur | 566 pts |
6 | Mathys Rondel | Tudor Pro Cycling Team U23 | 518 pts |
7 | Matys Grisel | Lotto-Dstny DT | 462 pts |
8 | Killian Verschuren | Decathlon AG2R La Mondiale DT | 377 pts |
9 | Lewis Bower | Groupama-FDJ Continental | 304 pts |
10 | Embret Svestad-Bardseng | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | 247 pts |
Partenaires



