Épreuves prises en compte
| Date | Course | Résultats enregistrés |
|---|---|---|
| Gwad Avenir Tour - étape 4 | 10 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - étape 3 | 10 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - étape 2 | 25 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - étape 1 | 10 coureurs | |
| > |
Gwad Avenir Tour | 15 coureurs |
| Gwad Avenir Tour - Prologue | 50 coureurs | |
| Chrono des Nations - Juniors | 34 coureurs | |
| Cyclo-cross de Mettmenstetten Juniors Femmes | 10 coureurs | |
| Cyclo-cross de Mettmenstetten Juniors | 23 coureurs | |
| Cyclo-cross de Schneisingen Juniors Femmes | 13 coureurs | |
| Cyclo-cross de Schneisingen Juniors | 34 coureurs | |
| Championnat de Bretagne - CLM Juniors | 43 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 2 | 86 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 2 | 118 coureurs | |
| Trophée des Champions U19 | 62 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 1 | 118 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 1 | 136 coureurs | |
| > |
La Philippe Gilbert Juniors | 86 coureurs |
| Championnat d'Europe - U19 Hommes | 150 coureurs | |
| Championnat d'Europe - U19 Hommes - CLM | 61 coureurs |
