Épreuves prises en compte
| Date | Course | Résultats enregistrés |
|---|---|---|
| Kuurne-Bruxelles-Kuurne Juniors | 146 coureurs | |
| Mapei Classic | 142 coureurs | |
| Circuit de Guadiana Juniors (Coupe d'Espagne) | 15 coureurs | |
| Championnat de Nouvelle-Zélande Juniors | 24 coureurs | |
| Championnat de Nouvelle-Zélande Juniors Femmes | 9 coureurs | |
| Championnat de Nouvelle-Zélande CLM Juniors | 16 coureurs | |
| Championnat de Nouvelle-Zélande CLM Juniors Femmes | 9 coureurs |
