
Leader Individuel

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grégoire | AC Bisontine Junior | 773 pts |
| 2 | Lenny Martinez | CC Varennes-Vauzelles Junior | 443 pts |
| 3 | Melvyn Lethier | AC Bisontine Junior | 422 pts |
| 4 | Pierre Gautherat | VC Dolois Junior | 342 pts |
| 5 | Pierre Thierry | OC Locminé Junior | 310 pts |
| 6 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 303 pts |
| 7 | Darren Rafferty | Villeneuve Cycliste Junior | 296 pts |
| 8 | Thomas Tachot | Cyclisme Seyssinet-Seyssins Junior | 280 pts |
| 9 | Mathias Sanlaville | Cours-la-Ville Cyclisme Junior | 219 pts |
| 10 | Léo Kraemer | UC Haguenau Junior | 216 pts |
Leader Junior 1

| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Isidore | UV Aube Junior | 303 pts |
| 2 | Corentin Lequet | Charvieu-Chavagneux IC Junior | 164 pts |
| 3 | Bastien Bourdejeau | CS Casteljalousain junior | 115 pts |
| 4 | Thibaud Gruel | UC Joué-les-Tours Junior | 110 pts |
| 5 | Baptiste Gillet | VC Pays de Loudéac Junior | 104 pts |
| 6 | Lenaic Langella | CC Marmande 47 Junior | 102 pts |
| 7 | Martin Savonet | AC Bisontine Junior | 94 pts |
| 8 | Léandre Lozouet | UC Bricquebec Junior | 91 pts |
| 9 | Grégoire Mahieu | VC Saint-Antoine la Gavotte Jun | 84 pts |
| 10 | Maximilian Cushway | Véloce Vannetais Junior | 67 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Juniors
| Place | Équipe | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AC Bisontine Junior | 1316 pts | |
| 2 | CC Varennes-Vauzelles Junior | 443 pts | |
| 3 | OC Locminé Junior | 396 pts | |
| 4 | UC Briochine Junior | 351 pts | |
| 5 | VC Dolois Junior | 342 pts | |
| 6 | VC Saintais Junior | 337 pts | |
| 7 | UV Aube Junior | 333 pts | |
| 8 | Villeneuve Cycliste Junior | 296 pts | |
| 9 | Culture Vélo Look Racing Team U19 | 292 pts | |
| 10 | Cyclisme Seyssinet-Seyssins Junior | 290 pts |
Partenaires










