Meilleure progression Challenge DV Amateur Par équipe
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Catégorie | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendée U | Conti Fédérale | 1742 pts | + 388 pts |
| 2 | Guidon Chalettois | National 1 | 1555 pts | + 181 pts |
| 3 | VC Rouen 76 | Conti Fédérale | 4243 pts | + 174 pts |
| 4 | Paris Cycliste Olympique | National 1 | 2114 pts | + 144 pts |
| 5 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | 2339 pts | + 141 pts |
| 6 | UC Cholet 49 | National 2 | 2073 pts | + 135 pts |
| 7 | CC Étupes | National 1 | 1109 pts | + 124 pts |
| 8 | Team Atria-Montluçon Cyclisme | National 1 | 1659 pts | + 123 pts |
| 9 | VC Villefranche Beaujolais | Conti Fédérale | 1578 pts | + 114 pts |
| 10 | Mayenne-V and B-Monbana | National 1 | 1856 pts | + 107 pts |
| 11 | Team Madras Capesterre Belle-Eau | Hors DN | 1899 pts | + 105 pts |
| 12 | AVC Aix Provence Dole | Conti Fédérale | 1529 pts | + 97 pts |
| 13 | AC Bisontine | National 1 | 1396 pts | + 88 pts |
| 14 | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | National 1 | 1542 pts | + 81 pts |
| 15 | Team Bricquebec Cotentin | National 1 | 1362 pts | + 71 pts |
| 16 | Team Marni-N'side | National 2 | 1651 pts | + 62 pts |
| 17 | VC Pays de Loudéac | National 1 | 973 pts | + 62 pts |
| 18 | ESEG Douai | National 2 | 457 pts | + 61 pts |
| 19 | ES Torigni | National 2 | 501 pts | + 57 pts |
| 20 | Madinina Bikers | Hors DN | 451 pts | + 56 pts |
| 21 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | 914 pts | + 53 pts |
| 22 | Dinan Sport Cycling | National 1 | 1274 pts | + 48 pts |
| 23 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 2 | 1457 pts | + 45 pts |
| 24 | Team Lockimmo.com | National 1 | 985 pts | + 42 pts |
| 25 | Team EliteOrga-US Saint-Herblain | National 3 | 480 pts | + 37 pts |
