Meilleure progression Challenge DV Amateur Par équipe
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Catégorie | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Laval Cyclisme 53 | National 2 | 850 pts | + 55 pts |
| 27 | Team Bricquebec Cotentin | National 3 | 841 pts | + 53 pts |
| 28 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | 323 pts | + 51 pts |
| 29 | VC Pays de Lorient | Hors DN | 467 pts | + 49 pts |
| 30 | ESEG Douai-Origine | National 3 | 279 pts | + 44 pts |
| 31 | Occitane Cyclisme Formation | National 2 | 628 pts | + 42 pts |
| 32 | CC Villeneuve Saint-Germain | National 1 | 1358 pts | + 37 pts |
| 33 | Dunkerque Littoral Cyclisme | National 2 | 639 pts | + 37 pts |
| 34 | USSA Pavilly Barentin | National 3 | 256 pts | + 35 pts |
| 35 | AC Bisontine | National 2 | 437 pts | + 34 pts |
| 36 | Les Sables Vendée Cyclisme-Cube | National 2 | 315 pts | + 34 pts |
| 37 | VC Toucy-Elite Restauration | National 2 | 268 pts | + 27 pts |
| 38 | VC Unité Schwenheim | National 2 | 225 pts | + 27 pts |
| 39 | ES Torigni | National 3 | 535 pts | + 26 pts |
| 40 | Team U Cube 17 | National 2 | 388 pts | + 26 pts |
| 41 | Sablé Sarthe Cyclisme | National 3 | 148 pts | + 23 pts |
| 42 | La Crêpe de Brocéliande-Bodemer Auto | Hors DN | 279 pts | + 22 pts |
| 43 | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | National 3 | 139 pts | + 22 pts |
| 44 | Team Macadam’s Cowboys | National 3 | 324 pts | + 21 pts |
| 45 | Team Carène Cycling Développement | Hors DN | 221 pts | + 20 pts |
| 46 | OC Val d'Oise | Hors DN | 49 pts | + 18 pts |
| 47 | CC Marmande 47 | National 3 | 111 pts | + 15 pts |
| 48 | La Voge VTT | Hors DN | 31 pts | + 15 pts |
| 49 | VS Valletais | National 3 | 187 pts | + 14 pts |
| 50 | Paris Cycliste Olympique | National 3 | 171 pts | + 14 pts |
