Meilleure progression Challenge DV Amateur Par équipe
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Catégorie | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 76 | VC Quintin | Hors DN | 86pts | + 7 pts |
| 77 | Chambéry Cyclisme Formation | National 1 | 3434pts | + 6 pts |
| 78 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | 648pts | + 6 pts |
| 79 | US Foyalaise | Hors DN | 26pts | + 6 pts |
| 80 | Entente Touraine Team Cycliste 37 | National 3 | 70pts | + 5 pts |
| 81 | VS Eguisheim | Hors DN | 48pts | + 5 pts |
| 82 | VC du François | Hors DN | 14pts | + 5 pts |
| 83 | EC Raismes Petite-Forêt | National 2 | 1037pts | + 4 pts |
| 84 | JGS Nivernaise | Hors DN | 25pts | + 4 pts |
| 85 | Vélophile Naintréenne | Hors DN | 13pts | + 4 pts |
| 86 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | 280pts | + 3 pts |
| 87 | Hennebont Cyclisme | Hors DN | 94pts | + 3 pts |
| 88 | La Voge VTT | Hors DN | 31pts | + 3 pts |
| 89 | Rayon d'Argent de Capesterre | Hors DN | 3pts | + 3 pts |
| 90 | Dunkerque Littoral Cyclisme-Cofidis | National 3 | 498pts | + 2 pts |
| 91 | ESEG Douai-Origine Cycles | National 2 | 266pts | + 2 pts |
| 92 | VS Scaër | Hors DN | 29pts | + 2 pts |
| 93 | USC Goyave | Hors DN | 2pts | + 2 pts |
| VC du Bornant | Hors DN | 2pts | + 2 pts | |
| VC Lucéen | Hors DN | 2pts | + 2 pts | |
| 96 | UV Aube-Club Champagne Charlott' | National 3 | 316pts | + 1 pt |
| 97 | ES Torigni | National 3 | 237pts | + 1 pt |
| 98 | AC Levant | Hors DN | 4pts | + 1 pt |
