Meilleure progression Challenge DV Amateur Par équipe
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Catégorie | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 76 | VC Quintin | Hors DN | 86 pts | + 7 pts |
| 77 | Chambéry Cyclisme Formation | National 1 | 3434 pts | + 6 pts |
| 78 | Occitane Cyclisme Formation | National 1 | 648 pts | + 6 pts |
| 79 | US Foyalaise | Hors DN | 26 pts | + 6 pts |
| 80 | Entente Touraine Team Cycliste 37 | National 3 | 70 pts | + 5 pts |
| 81 | VS Eguisheim | Hors DN | 48 pts | + 5 pts |
| 82 | VC du François | Hors DN | 14 pts | + 5 pts |
| 83 | EC Raismes Petite-Forêt | National 2 | 1037 pts | + 4 pts |
| 84 | JGS Nivernaise | Hors DN | 25 pts | + 4 pts |
| 85 | Vélophile Naintréenne | Hors DN | 13 pts | + 4 pts |
| 86 | VC Amateur Saint-Quentin | National 3 | 280 pts | + 3 pts |
| 87 | Hennebont Cyclisme | Hors DN | 94 pts | + 3 pts |
| 88 | La Voge VTT | Hors DN | 31 pts | + 3 pts |
| 89 | Rayon d'Argent de Capesterre | Hors DN | 3 pts | + 3 pts |
| 90 | Dunkerque Littoral Cyclisme-Cofidis | National 3 | 498 pts | + 2 pts |
| 91 | ESEG Douai-Origine Cycles | National 2 | 266 pts | + 2 pts |
| 92 | VS Scaër | Hors DN | 29 pts | + 2 pts |
| 93 | USC Goyave | Hors DN | 2 pts | + 2 pts |
| VC du Bornant | Hors DN | 2 pts | + 2 pts | |
| VC Lucéen | Hors DN | 2 pts | + 2 pts | |
| 96 | UV Aube-Club Champagne Charlott' | National 3 | 316 pts | + 1 pt |
| 97 | ES Torigni | National 3 | 237 pts | + 1 pt |
| 98 | AC Levant | Hors DN | 4 pts | + 1 pt |
