Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 26 | UV Limousine Junior | = | 272 pts |
| 27 | EC Baume-les-Dames Junior | = | 230 pts |
| 28 | CM Aubervilliers 93 Junior | = | 226 pts |
| 29 | Chambéry Cyclisme Compétition Junior | = | 192 pts |
| 30 | UV Descartes junior | = | 189 pts |
| 31 | AC Bisontine Junior | = | 186 pts |
| 32 | AC Jarnac Aigre Rouillac Junior | = | 185 pts |
| 33 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 Junior | = | 161 pts |
| VC Rouen 76 Junior | = | 161 pts | |
| 35 | Pédale d'Or Josephine Junior | = | 140 pts |
| 36 | UC Pays Gapençais Junior | = | 127 pts |
| 37 | Bocage Cycliste Mayennais Junior | = | 126 pts |
| 38 | AC Brévinois Junior | = | 117 pts |
| 39 | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët Junior | = | 116 pts |
| 40 | CC Castelbriantais Junior | = | 108 pts |
| 41 | CC Nogent-sur-Oise Junior | = | 104 pts |
| CR4C Roanne Junior | = | 104 pts | |
| 43 | VC Saint-Malo Junior | = | 102 pts |
| 44 | CC Cambresien Junior | = | 94 pts |
| VC Conlie Junior | = | 94 pts | |
| 46 | UV Poitiers Junior | = | 88 pts |
| 47 | UC Pays de Morlaix Junior | = | 80 pts |
| 48 | Cycle Poitevin Junior | = | 79 pts |
| 49 | EC Montgeron Vigneux Jun | = | 78 pts |
| 50 | AJCHVA-Limoux Junior | = | 73 pts |
