Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 26 | AC Lanester 56 Junior | = | 105 pts |
| 27 | AC Bisontine Junior | = | 95 pts |
| 28 | EC Plouha-Lanvollon Junior | = | 82 pts |
| 29 | UC Pays Gapençais Junior | = | 77 pts |
| 30 | VC Châteaulinois Junior | = | 75 pts |
| 31 | Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin Junior | = | 73 pts |
| 32 | CC Nogent-sur-Oise Junior | = | 70 pts |
| 33 | EC Montgeron Vigneux Jun | = | 69 pts |
| 34 | EC Baume-les-Dames Junior | = | 66 pts |
| 35 | UV Poitiers Junior | = | 64 pts |
| 36 | UV Descartes junior | = | 62 pts |
| 37 | VC Rouen 76 Junior | = | 59 pts |
| 38 | VC Herbretais Junior | = | 58 pts |
| 39 | USSA Pavilly Barentin Junior | = | 57 pts |
| 40 | AJCHVA-Limoux Junior | = | 53 pts |
| 41 | VC Saint-Malo Junior | = | 52 pts |
| 42 | Vineuil Sports Junior | = | 51 pts |
| 43 | CR4C Roanne Junior | = | 49 pts |
| 44 | Mimosa Sprint Mandelieu Junior | = | 47 pts |
| 45 | VC Saint-Antoine la Gavotte Jun | = | 46 pts |
| 46 | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | = | 43 pts |
| 47 | CC Cambresien Junior | = | 40 pts |
| UCA Pélussin Junior | = | 40 pts | |
| 49 | VC du François Junior | = | 39 pts |
| 50 | ASPTT Nancy Junior | = | 38 pts |
