Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VC Rochevillois Junior | = | 27 pts |
| 2 | ASPTT Nancy Junior | = | 20 pts |
| 3 | Madinina Bikers Junior | = | 13 pts |
| 4 | EC Stéphanois Junior | = | 11 pts |
| 5 | VC Rouen 76 Junior | = | 10 pts |
| 6 | CC Cambresien Junior | = | 9 pts |
| VC Saint-Hilaire-du-Harcouët Junior | = | 9 pts | |
| 8 | VC Loudun Junior | = | 7 pts |
| 9 | Mimosa Sprint Mandelieu Junior | = | 6 pts |
| SC Nice Jollywear Junior | = | 6 pts | |
| 11 | Brest Iroise Cyclisme 2000 Junior | = | 5 pts |
| VC Toucy Junior | = | 5 pts | |
| 13 | CC Castelbriantais Junior | = | 4 pts |
| CC Etupes Junior | = | 4 pts | |
| 15 | POC Côte de Lumière Junior | = | 3 pts |
| Culture Vélo Racing Team U19 | = | 3 pts | |
| VS Plabennec Junior | = | 3 pts | |
| 18 | Pédale d'Or Josephine Junior | = | 2 pts |
| USSA Pavilly Barentin Junior | = | 2 pts | |
| UV Neubourg Junior | = | 2 pts | |
| 21 | CR4C Roanne Junior | = | 1 pt |
| La Motte-Servolex Cyclisme Junior | = | 1 pt | |
| Neuves Maisons Cyclisme Junior | = | 1 pt | |
| UC Pays Gapençais Junior | = | 1 pt | |
| VC Saintais Junior | = | 1 pt |
