
Leader Individuel
| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Didelot | ASPTT Nancy Junior | 50 pts |
| 2 | Damien Gazut | VC Toucy Junior | 36 pts |
| 3 | Rayane Bouhanni | SC Sarreguemines 57 Junior | 34 pts |
| Jérémy Defaye | VC Rochevillois Junior | 34 pts | |
| 5 | Killian Larpe | Girondins de Bordeaux Junior | 23 pts |
| Damien Touzé | CC Étupes | 23 pts | |
| 7 | Florian Seveur | Madinina Bikers Junior | 22 pts |
| 8 | Odrian Champossin | VC La Pomme Marseille Junior | 18 pts |
| Alexis Huck | PE Haguenau Junior | 18 pts | |
| 10 | David Gaudu | UC Briochine Junior | 16 pts |
Leader Junior 1
| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom England | VC Annemasse Junior | 10 pts |
| 2 | Samuel Kergaravat | VC Rouen 76 Junior | 8 pts |
| 3 | Nathan Pernot | Mimosa Sprint Mandelieu Junior | 6 pts |
| 4 | Pierre Valette | EC Montgeron Vigneux Jun | 5 pts |
| 5 | Alan Riou | Team Côte de Granit Rose Junior | 4 pts |
| 6 | Enzo Bernard | POC Côte de Lumière Junior | 3 pts |
| Simon Guglielmi | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 3 pts | |
| Pavel Sivakov | Culture Vélo Racing Team U19 | 3 pts | |
| 9 | Axel Carnier | Pédale d'Or Josephine Junior | 2 pts |
| Damien Jézéquel | Creuse Oxygène Junior | 2 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
> VOIR LA SUITE
Partenaires








