Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 76 | Team SIDER CAM Bdx Cycling | = | 18pts |
| 77 | OC Val d'Oise | = | 17pts |
| 78 | Creusot Cyclisme | = | 16pts |
| 79 | Albi VS | = | 15pts |
| ASC Karak | = | 15pts | |
| Team La Godasse | = | 15pts | |
| UC Saint-Saturnin Vedène | = | 15pts | |
| 83 | Leu Braquet d'Or Ouest | = | 14pts |
| 84 | VS Fertois | = | 13pts |
| 85 | Entente Cycliste 3 M | = | 12pts |
| FC Oloronais | = | 12pts | |
| EC Clermont-Ferrand | = | 12pts | |
| Veloplaiz | = | 12pts | |
| 89 | SJVC Montélimar | = | 11pts |
| UC Gien Sport | = | 11pts | |
| VC Savenay | = | 11pts | |
| 92 | AC Montivilliers | = | 10pts |
| Ass. RCVT de la Police Nationale 972 | = | 10pts | |
| CC Formerie | = | 10pts | |
| CC Plancoët | = | 10pts | |
| Loire & Sillon Cyclisme | = | 10pts | |
| Salon Cyclosport | = | 10pts | |
| UV Auch GG | = | 10pts | |
| VC Montigny-le-Bretonneux | = | 10pts | |
| 100 | CA Castelsarrasin | = | 9pts |
