Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 76 | AC Lanester 56 | = | 18 pts |
| EC Trélissac Coulounieix 24 | = | 18 pts | |
| Team Sojasun Cyclisme | = | 18 pts | |
| 79 | UV Mazamet | = | 17 pts |
| 80 | ACBB | = | 15 pts |
| CC Cambresien | = | 15 pts | |
| VC Avize | = | 15 pts | |
| 83 | Cavigal Nice Sports | = | 14 pts |
| EC Baume-les-Dames | = | 14 pts | |
| Team Avesnois | = | 14 pts | |
| 86 | Gwada Bikers 118 | = | 13 pts |
| 87 | Sainte-Marie Cycling Développement | = | 12 pts |
| Stade Montois Cyclisme | = | 12 pts | |
| Team Coop Velocité | = | 12 pts | |
| 90 | Etoile Cycliste de l'Est | = | 11 pts |
| 91 | AS Villemur | = | 10 pts |
| CL Barlin | = | 10 pts | |
| Teyran Bike | = | 10 pts | |
| CAM Bordeaux | = | 10 pts | |
| 95 | AC Brévinois | = | 9 pts |
| AC4B | = | 9 pts | |
| Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | = | 9 pts | |
| CC Bourg-Blanc | = | 9 pts | |
| CC Plancoët | = | 9 pts | |
| Châteauroux Métropole Cyclisme | = | 9 pts |
