Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 26 | Leu Braquet d'Or Ouest | – 15 | 4pts |
| Team Autolagon-UVN | = | 4pts | |
| Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | – 15 | 4pts | |
| Bretagne Sud Cyclisme-UCKV | = | 4pts | |
| 30 | CC Saint-Louisien | – 18 | 3pts |
| UV Poitiers | – 18 | 3pts | |
| 32 | US Lamentin | – 17 | 2pts |
| 33 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 1pt |
