Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 26 | Girondins de Bordeaux | – 2 | 81 pts |
| 27 | OC Val d'Oise | = | 78 pts |
| 28 | Gwada Bikers 118 | + 1 | 69 pts |
| 29 | VC Quintin | – 3 | 63 pts |
| 30 | Vélo du Centre et de la Caraïbe | + 1 | 61 pts |
| 31 | La Crêpe de Brocéliande-Bodemer Auto | – 1 | 55 pts |
| 32 | Fewoss Crédit Mutuel | – 1 | 50 pts |
| 33 | VC Hettange-Grande | = | 46 pts |
| 34 | UCC Vivonne | + 3 | 36 pts |
| 35 | Jura Cyclisme | – 1 | 34 pts |
| 36 | Bressuire AC | – 3 | 30 pts |
| 37 | AC Thann | – 2 | 27 pts |
| 38 | Angoulême VC | = | 22 pts |
| SC Nice Jollywear | + 10 | 22 pts | |
| 40 | CC Fleurs d'Hyères | – 1 | 21 pts |
| 41 | VC Sundgovia Altkirch | – 1 | 20 pts |
| 42 | Saint-Vincent Lucé Bercé Cycliste | + 15 | 19 pts |
| 43 | La Pédale D'Alsace | + 9 | 17 pts |
| UV Marie-Galante | + 64 | 17 pts | |
| 45 | CC Varennes-Vauzelles | – 4 | 15 pts |
| UC Sud 53 | – 4 | 15 pts | |
| 47 | RO Brignoles | – 4 | 13 pts |
| VC Dolois | + 70 | 13 pts | |
| VC Spiripontain | – 4 | 13 pts | |
| Winner Team VTT | – 4 | 13 pts |
