Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 176 | AC Rilhac-Rancon | = | 1 pt |
| ACT Belfort | = | 1 pt | |
| AS Carcassonne | = | 1 pt | |
| CC Mainsat Evaux | = | 1 pt | |
| CC Plancoetin | = | 1 pt | |
| CG Orléans Loiret | = | 1 pt | |
| EV Angers Doutre | = | 1 pt | |
| UC Arcachon | = | 1 pt | |
| UC Bassin Houiller | = | 1 pt | |
| VC Bellegarde | = | 1 pt | |
| VC Conlie | = | 1 pt | |
| VC Rodez | = | 1 pt | |
| VC Charente Océan | = | 1 pt | |
| VS Montigny-les-Metz | = | 1 pt |
