Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 76 | AC Cusset | = | 17pts |
| UV Chalon | = | 17pts | |
| VC Roubaix-Lille Métropole | = | 17pts | |
| 79 | Croix du Sud | = | 16pts |
| 80 | Annequin Cycling Team | = | 15pts |
| UC Châteauroux | = | 15pts | |
| VC Pays de Langon | = | 15pts | |
| 83 | CVC Montfavet | = | 14pts |
| Patriote de Bonnétable | = | 14pts | |
| VC Saulcéen Elbeuf Les Thuits VO | = | 14pts | |
| VC Spinalien | = | 14pts | |
| VCA du Bourget | = | 14pts | |
| 88 | Angoulême VC | = | 13pts |
| Vélophile Naintréenne | = | 13pts | |
| 90 | Aix VTT Thrifty | = | 12pts |
| CA Castelsarrasin 82 | = | 12pts | |
| CC Salonais | = | 12pts | |
| Creusot Cyclisme | = | 12pts | |
| EC Quévenoise | = | 12pts | |
| UC Quimperloise | = | 12pts | |
| VC La Souterraine | = | 12pts | |
| 97 | AC Belmontaise | = | 11pts |
| AC Brévinois | = | 11pts | |
| Jura Cyclisme | = | 11pts | |
| PL Paul Bert Tours | = | 11pts |
