Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | AC Vallée de la Sarthe | – 1 | 27pts |
| 52 | Jeunesse Cycliste 231 | – 1 | 26pts |
| 53 | Olympique CVO | – 1 | 25pts |
| 54 | AC Levant | = | 22pts |
| US Foyalaise | = | 22pts | |
| VC Chantonnaisien | = | 22pts | |
| 57 | UV Mazamet | = | 21pts |
| 58 | Team Montagnac AC | = | 20pts |
| VC Hattenville Fauville | = | 20pts | |
| 60 | Saint-Go Cyclisme Comminges | = | 19pts |
| 61 | CC Castelbriantais | = | 18pts |
| Chambéry Cyclisme Compétition | = | 18pts | |
| Erdre et Loire Cycliste | = | 18pts | |
| Parisis AC 95 | = | 18pts | |
| Pédale d'Or Josephine | = | 18pts | |
| 66 | UV Chalon | = | 17pts |
| VC Roubaix-Lille Métropole | = | 17pts | |
| 68 | Annequin Cycling Team | = | 15pts |
| UC Châteauroux | = | 15pts | |
| 70 | Patriote de Bonnétable | = | 14pts |
| VC Spinalien | = | 14pts | |
| 72 | Angoulême VC | + 2 | 13pts |
| UC St Chely d'Apcher | = | 13pts | |
| US Maule | + 20 | 13pts | |
| Vélophile Naintréenne | = | 13pts |
