Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | US Foyalaise | – 1 | 22pts |
| VC Chantonnaisien | – 1 | 22pts | |
| VC Ornans | – 1 | 22pts | |
| 54 | GAZ Elec c de Douai | – 1 | 21pts |
| Jeunesse Cycliste 231 | + 7 | 21pts | |
| UV Mazamet | – 1 | 21pts | |
| 57 | Team Montagnac AC | – 2 | 20pts |
| VC Hattenville Fauville | – 2 | 20pts | |
| 59 | Erdre et Loire Cycliste | – 2 | 18pts |
| Pédale d'Or Josephine | – 2 | 18pts | |
| 61 | Parisis AC 95 | – 2 | 16pts |
| 62 | UC Châteauroux | = | 15pts |
| 63 | Patriote de Bonnétable | = | 14pts |
| UV Chalon | + 6 | 14pts | |
| VC Spinalien | = | 14pts | |
| 66 | UC St Chely d'Apcher | – 1 | 13pts |
| Vélophile Naintréenne | – 1 | 13pts | |
| 68 | Angoulême VC | – 1 | 12pts |
| CAM Bordeaux | – 1 | 12pts | |
| 70 | Annequin Cycling Team | = | 11pts |
| 71 | VCA du Bourget | = | 10pts |
| 72 | AC Cusset | = | 9pts |
| Nancy Couronne Cyclisme | = | 9pts | |
| UC IFS-Hérouville | + 20 | 9pts | |
| 75 | Chambéry Cyclisme Compétition | – 1 | 8pts |
