Challenge DV Amateur N3
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Christian Magimel | = | 407 pts |
| 2 | Team Bricquebec Cotentin | + 2 | 170 pts |
| 3 | UV Limoges-Team U 87 | – 3 | 113 pts |
| 4 | ESEG Douai-Origine Cycles | – 2 | 112 pts |
| 5 | ES Torigni | + 1 | 110 pts |
| 6 | Team Fybolia Locminé | – 2 | 89 pts |
| 7 | CG Orléans Loiret | + 8 | 82 pts |
| 8 | VS Valletais | – 4 | 69 pts |
| 9 | ASPTT Nancy | – 2 | 65 pts |
| Issoire Cyclisme Compétition | – 4 | 65 pts | |
| 11 | Lescar VS | – 1 | 63 pts |
| 12 | Team Cycliste Périgord 24 | – 1 | 62 pts |
| 13 | VC Avranches | + 6 | 60 pts |
| 14 | DN Occitanie Cyclisme | – 5 | 50 pts |
| 15 | Entente 64 | – 2 | 45 pts |
| 16 | Sablé Sarthe Cyclisme | – 2 | 39 pts |
| 17 | Team EVAD-Quinoa d'Anjou | = | 33 pts |
| 18 | Paris Cycliste Olympique | – 3 | 32 pts |
| 19 | VC La Pomme Marseille | – 5 | 30 pts |
| 20 | VC Pays de Lorient | – 6 | 19 pts |
| 21 | Team Macadam’s Cowboys | – 8 | 17 pts |
| 22 | UC Orléans | + 2 | 13 pts |
| 23 | Team Poitou | + 5 | 12 pts |
| 24 | Team U Anjou 49 | – 5 | 11 pts |
| 25 | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | – 3 | 7 pts |
