Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CM Aubervilliers 93-St-Michel | = | 2083pts |
| 2 | Océane Top 16 | = | 1875pts |
| 3 | Guidon Chalettois | = | 1802pts |
| 4 | Team Pays de Dinan | = | 1617pts |
| 5 | Laval Cyclisme 53 | = | 1452pts |
| 6 | Occitane Cyclisme Formation | = | 1321pts |
| 7 | Team U Cube 17 | = | 1189pts |
| 8 | Dunkerque Littoral Cyclisme | – 1 | 1022pts |
| 9 | VC Amateur Saint-Quentin | – 1 | 901pts |
| 10 | Les Sables Vendée Cyclisme-Cube | = | 844pts |
| 11 | Team Cycliste Azuréen | = | 819pts |
| 12 | Charvieu-Chavagneux IC | – 1 | 697pts |
| 13 | AC Bisontine | – 2 | 685pts |
| 14 | UC Cholet 49 | = | 627pts |
| 15 | VC Unité Schwenheim | = | 612pts |
| 16 | Team Martigues SC-Payden&Rygel | = | 570pts |
| 17 | UV Limoges-Team U 87 | = | 552pts |
| 18 | VC Toucy-Elite Restauration | = | 546pts |
| 19 | CC Périgueux Dordogne | = | 423pts |
| 20 | C'Chartres Cyclisme | = | 417pts |
| 21 | CG Orléans Loiret | + 3 | 357pts |
| 22 | Team Matériel-Velo.com-VC Vaulx-en-Velin | = | 278pts |
