Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | + 4 | 3053pts |
| 2 | Team Pays de Dinan | – 1 | 2313pts |
| 3 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | = | 2036pts |
| Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | = | 2036pts | |
| 5 | CM Aubervilliers 93 | + 1 | 1470pts |
| 6 | Guidon Chalettois | = | 1427pts |
| 7 | VS Chartrain | + 1 | 1224pts |
| 8 | Team Cycliste Azuréen | + 1 | 1099pts |
| 9 | VC Toucy | – 1 | 1091pts |
| 10 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | = | 961pts |
| 11 | CC Périgueux Dordogne | + 1 | 960pts |
| 12 | AC Bisontine | – 1 | 957pts |
| 13 | VC Villefranche Beaujolais | + 1 | 951pts |
| 14 | Team Rémy Meder Haguenau | – 2 | 567pts |
| 15 | POC Côte de Lumière | = | 504pts |
| 16 | Sablé Sarthe Cyclisme | + 4 | 451pts |
| 17 | Charvieu-Chavagneux IC | + 1 | 448pts |
| 18 | Team U Cube 17 | – 3 | 441pts |
| 19 | USSA Pavilly Barentin | – 4 | 345pts |
| 20 | VC Unité Schwenheim | – 6 | 343pts |
| 21 | UC Cholet 49 | – 5 | 283pts |
| 22 | US Montauban 82 | – 4 | 218pts |
