Meilleure progression Challenge DV Amateur N1
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|
| 1 | VC Rouen 76 | 3378 pts | + 319 pts |
| 2 | AVC Aix Provence Dole | 1141 pts | + 199 pts |
| 3 | AC Bisontine | 1106 pts | + 193 pts |
| 4 | VC Villefranche Beaujolais | 1362 pts | + 188 pts |
| 5 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 1586 pts | + 173 pts |
| 6 | Team Bricquebec Cotentin | 1076 pts | + 124 pts |
| 7 | Charvieu-Chavagneux IC | 768 pts | + 110 pts |
| 8 | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | 1257 pts | + 106 pts |
| 9 | Dinan Sport Cycling | 1047 pts | + 87 pts |
| 10 | Team Lockimmo.com | 777 pts | + 82 pts |
| 11 | Vendée U | 948 pts | + 79 pts |
| 12 | VC Pays de Loudéac | 797 pts | + 64 pts |
| 13 | Paris Cycliste Olympique | 1558 pts | + 49 pts |
| 14 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 1862 pts | + 36 pts |
| 15 | OCF Team Legend Wheels | 860 pts | + 33 pts |
| 16 | Team Atria-Montluçon Cyclisme | 1386 pts | + 25 pts |
| 17 | Guidon Chalettois | 1203 pts | + 20 pts |
| 18 | Mayenne-V and B-Monbana | 1548 pts | + 14 pts |
| 19 | CC Étupes | 835 pts | + 4 pts |
