Challenge DV Amateur N1
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendée U | = | 7806 pts |
| 2 | WB-Fybolia Morbihan | = | 6085 pts |
| 3 | AVC Aix-en-Provence | = | 4949 pts |
| 4 | Laval Cyclisme 53 | = | 3728 pts |
| 5 | VC Pays de Loudéac | = | 3603 pts |
| 6 | Côtes d'Armor-Marie Morin-U | = | 3567 pts |
| 7 | CC Nogent-sur-Oise | = | 3504 pts |
| 8 | AG2R Citroën U23 Team | = | 3450 pts |
| 9 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | = | 3441 pts |
| 10 | Dinan Sport Cycling | = | 3351 pts |
| 11 | Charvieu-Chavagneux IC | = | 2856 pts |
| 12 | VC Rouen 76 | = | 2625 pts |
| 13 | Sojasun espoir-ACNC | = | 2572 pts |
| 14 | VC Villefranche Beaujolais | = | 2489 pts |
| 15 | Philippe Wagner Cycling | = | 2382 pts |
| 16 | Guidon Chalettois | = | 1984 pts |
| 17 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | = | 1932 pts |
| 18 | Occitane Cyclisme Formation | = | 1924 pts |
| 19 | EC Saint-Etienne Loire | = | 1913 pts |
| 20 | Océane Top 16 | = | 1898 pts |
| 21 | Dunkerque Grand Littoral | = | 1850 pts |
| 22 | CC Étupes | = | 1794 pts |
| 23 | Paris Cycliste Olympique | = | 1616 pts |
| 24 | AC Bisontine | = | 1506 pts |
| 25 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | = | 1184 pts |
