Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 126 | La Motte-Servolex Cyclisme | Hors DN | = | 31 pts |
| 127 | Rayon d'Argent | Hors DN | = | 30 pts |
| VC Spiripontain | Hors DN | = | 30 pts | |
| VC Verrois | Hors DN | = | 30 pts | |
| 130 | VC Eckwersheim | Hors DN | = | 28 pts |
| 131 | Team La Godasse | Hors DN | = | 27 pts |
| 132 | VC Bocage Vire | Hors DN | = | 24 pts |
| 133 | Annecy Cyclisme Compétition | Hors DN | = | 22 pts |
| CA Castelsarrasin | Hors DN | = | 22 pts | |
| Vélo d'Or du Centre et de la Caraïbe | Hors DN | = | 22 pts | |
| 136 | Albi VS | Hors DN | = | 21 pts |
| UV Auch GG | Hors DN | = | 21 pts | |
| VC Savenay | Hors DN | = | 21 pts | |
| 139 | Team Progress | Hors DN | = | 20 pts |
| VC Challandais | Hors DN | = | 20 pts | |
| 141 | CC Vitréen | Hors DN | = | 19 pts |
| UC Briviste | Hors DN | = | 19 pts | |
| 143 | AC Lanester 56 | Hors DN | = | 18 pts |
| EC Trélissac Coulounieix 24 | Hors DN | = | 18 pts | |
| Team Sojasun Cyclisme | Hors DN | = | 18 pts | |
| 146 | UV Mazamet | Hors DN | = | 17 pts |
| 147 | ACBB | Hors DN | = | 15 pts |
| CC Cambresien | Hors DN | = | 15 pts | |
| Morlaix Cyclisme Performance | National 3 | = | 15 pts | |
| VC Avize | Hors DN | = | 15 pts |
