Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VC Dolois | Hors DN | = | 23pts |
| 102 | USR Vélo-STPA | Hors DN | = | 22pts |
| 103 | UCK Vannes | Hors DN | = | 21pts |
| 104 | Team Bertin | Hors DN | = | 20pts |
| Team Montagnac AC | Hors DN | = | 20pts | |
| 106 | VC François | Hors DN | = | 19pts |
| 107 | VC Sundgovia Altkirch | Hors DN | = | 17pts |
| 108 | Club Neutre Nouvelle-Aquitaine | Hors DN | = | 16pts |
| OC Val d'Oise | Hors DN | = | 16pts | |
| VC Robertin | Hors DN | = | 16pts | |
| 111 | Angoulême VC | Hors DN | = | 15pts |
| 112 | VC Hettange-Grande | Hors DN | = | 14pts |
| 113 | Cross Team | Hors DN | = | 13pts |
| Gwada Bikers 118 | Hors DN | = | 13pts | |
| VC Spiripontain | Hors DN | = | 13pts | |
| VC Tournus | Hors DN | = | 13pts | |
| 117 | AC Orange | Hors DN | = | 12pts |
| Alpin's Wheel Team | Hors DN | = | 12pts | |
| Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | Hors DN | = | 12pts | |
| Espoir du Sud | Hors DN | = | 12pts | |
| VC Gouzon | Hors DN | = | 12pts | |
| 122 | Neuves Maisons Cyclisme | Hors DN | = | 11pts |
| 123 | EC Lamentinoise | Hors DN | = | 10pts |
| ES Cannes | Hors DN | = | 10pts | |
| UC Le Puy-en-Velay | Hors DN | = | 10pts |
