Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 176 | VC du Velay | Hors DN | = | 12pts |
| 177 | AS Baie-Mahault | Hors DN | = | 11pts |
| Cycle Golbéen | Hors DN | = | 11pts | |
| Leclerc VC Tonneins | Hors DN | = | 11pts | |
| Tarbes Cycliste Compétition | Hors DN | = | 11pts | |
| UC Monaco | Hors DN | = | 11pts | |
| UC Orthezienne | Hors DN | = | 11pts | |
| VC Saint-Lô Pont Hébert | Hors DN | = | 11pts | |
| 184 | AC Cusset | Hors DN | = | 10pts |
| UC Correzienne | Hors DN | = | 10pts | |
| VC Lucéen | Hors DN | = | 10pts | |
| 187 | Nancy Couronne Cyclisme | Hors DN | = | 9pts |
| Parisis AC 95 | Hors DN | = | 9pts | |
| US Saint-Pierre-des-Corps | Hors DN | = | 9pts | |
| 190 | AC4B | Hors DN | = | 8pts |
| Annecy Cyclisme Compétition | Hors DN | = | 8pts | |
| FC Oloronais | Hors DN | = | 8pts | |
| Team Prodialog-David Derepas | Hors DN | = | 8pts | |
| UV Pinon Anizy | Hors DN | = | 8pts | |
| 195 | AC Octeville | Hors DN | = | 7pts |
| OCC Antibes | Hors DN | = | 7pts | |
| ES Alneloise Cyclisme | Hors DN | = | 7pts | |
| ESM Gonfreville l'Orcher | Hors DN | = | 7pts | |
| SC Sarreguemines 57 | Hors DN | = | 7pts | |
| VC Evreux | Hors DN | = | 7pts |
